Verificado 3 de octubre de 2026
Furcata vs SlickText
Marketing por SMS y MMS con precios flexibles y funciones para pequeñas empresas. Una comparación justa, con fuentes, de precios, funciones y soporte.
Empieza gratisRevisamos precios y funciones en fuentes públicas de SlickText el 2026-10-03.
Compara Furcata con
Precios de un vistazo
Todos los precios se muestran en dólares estadounidenses (USD), según lo publican Furcata y SlickText. Cada fila enlaza a su fuente.
| Métrica | Furcata | SlickText | Fuente |
|---|---|---|---|
| SMS (1 segmento) | $0.03/segmento Sin mínimos, sin depósito | No publicado/segmento Plan de entrada: nivel gratuito | |
| SMS (2 segmentos) | $0.05/mensaje Los mensajes largos se cobran por segmento | No publicado/mensaje Derivado de la tarifa publicada por segmento | |
| MMS | $0.05/mensaje | No publicado/mensaje | |
| Difusión de voz | $0.05/minuto | No publicado/minuto | |
| Llamada de voz saliente | $0.05/minuto | No publicado/minuto | |
| Agente de voz con IA | $0.10/llamada de 1 min Por llamada según la duración ($0.82 por 10 minutos); no se requiere llamada de ventas | No publicado/minuto No publicada | |
| SMS entrante | $0.03/segmento Misma tarifa que los salientes | Gratis | |
| MMS entrantes | $0.05/mensaje Misma tarifa que los salientes | No publicado | |
| Número local | $10/mes | $0/mes | |
| Número gratuito | $10/mes | $0/mes | |
| Registro de marca 10DLC | $49pago único Sin cargo bajo 6K segmentos/día | $0pago único | |
| Registro de campaña 10DLC | $0pago único Incluido | $0pago único | |
| Campaña 10DLC | $0/mes Sin cargo mensual por campaña | $0/mes | |
| Usuario adicional | Gratis/mes Usuarios ilimitados en todos los planes | $0/mes | |
| Contactos | Ilimitado Gratis | Ilimitado | número | |
| Usuarios | Ilimitado Gratis | No publicado | |
| Vencimiento de créditos | Nunca vencen Los créditos promocionales pueden vencer | Acumulación mensual de créditos sin usar |
Comparación de funciones
| Función | Furcata | SlickText |
|---|---|---|
| Mensajería | ||
| SMS masivos | Incluido | Incluido |
| MMS (imagen) | Incluido | Incluido |
| MMS de video | Incluido | Incluido |
| Bandeja de entrada bidireccional | Incluido | Incluido |
| Envíos programados | Incluido | Incluido |
| Campañas recurrentes / diarias | Incluido | No incluido |
| Campañas de cumpleaños | Incluido | No incluido |
| Automatización de goteo | No incluido | Incluido |
| Respuesta automática | Incluido | Incluido |
| Palabras clave / unirse por texto | Incluido | Incluido |
| Segmentación y campos personalizados | Incluido | Incluido |
| Plantillas de mensajes | Incluido | Incluido |
| Acortamiento de enlaces y seguimiento de clics | Incluido | No incluido |
| Encuestas y sondeos | No incluido | No incluido |
| Campañas multilingües | Incluido | No incluido |
| Envíos internacionales | Incluido | No incluido |
| Voz e IVR | ||
| Llamadas automáticas / difusión de voz | Incluido | No incluido |
| Llamadas salientes | Incluido | No incluido |
| Correo de voz sin timbre | El agente deja el mensaje de voz y luego cuelga, solo cuando la llamada no es contestada y pasa al buzón de voz | No incluido |
| IVR / encuestas por teclado | Incluido | No incluido |
| Desvío de llamadas | Incluido | No incluido |
| Transcripción de correo de voz | Incluido | No incluido |
| IA y automatización | ||
| Agente de voz con IA | Incluido | No incluido |
| Agente de voz con IA (multilingüe) | Incluido | No incluido |
| Transferencia a agente en vivo | Incluido | No incluido |
| Redacción con IA | Incluido | Incluido |
| Respuesta con IA | Incluido | Incluido |
| Análisis de sentimiento | Incluido | No incluido |
| Detección de idioma | Incluido | No incluido |
| Validación de teléfonos y limpieza de listas | Incluido | No incluido |
| Manejo automático de bajas | Incluido | Incluido |
| Resumen de llamadas con IA | Incluido | No incluido |
| Cumplimiento | ||
| Registro 10DLC gestionado | Incluido | Incluido |
| Herramientas TCPA | Incluido | No incluido |
| Horarios de silencio | No incluido | No incluido |
| Depuración DNC | No incluido | No incluido |
| Captura de consentimiento | Incluido | No incluido |
| SOC 2 | No incluido | No incluido |
| HIPAA | No incluido | No incluido |
| GDPR | No incluido | No incluido |
| Integraciones | ||
| Zapier | Incluido | Incluido |
| Shopify | Próximamente | Incluido |
| API pública | Incluido | Incluido |
| Webhooks | Incluido | Incluido |
| MCP / acceso para agentes | Incluido | Incluido |
| Plataforma | ||
| App para iOS | Incluido | No incluido |
| App para Android | Incluido | No incluido |
| App de escritorio | Incluido | No incluido |
| App web | Incluido | Incluido |
| Marca blanca | Incluido | No incluido |
| Subcuentas / multicuenta | Incluido | Incluido |
| Programa para revendedores | Incluido | Incluido |
| Servicio de envío gestionado | Incluido | No incluido |
| Contactos ilimitados | Incluido | No incluido |
| Usuarios ilimitados | Incluido | Incluido |
| Cuentas ilimitadas | Incluido | Incluido |
| Reportes gratis en el panel | Incluido | Incluido |
| Crecimiento y pagos | ||
| Pago por mensaje de texto | Incluido | No incluido |
| Donaciones | Próximamente | No incluido |
| Landing pages | Incluido | No incluido |
| Landing pages incluidas gratis | Incluido | No incluido |
| Landing pages multilingües | Incluido | No incluido |
| Formularios de registro / captura web | Incluido | Incluido |
| Códigos QR | No incluido | Incluido |
| Dominio personalizado | Incluido | No incluido |
| Eventos y boletos | Incluido | No incluido |
| Pagos | Incluido | No incluido |
| Facturación | Incluido | No incluido |
Dónde Furcata supera a SlickText
- Ventaja de Furcata
Precios claros de pago por uso por segmento ($0.03 por 1 segmento, $0.05 por 2)
fácil de asignar a tus costos
- Ventaja de Furcata
Agentes de voz con AI y transcripción de correo de voz integrados en tu plataforma
- Ventaja de Furcata
Sitio web con tu marca gratis en tu propio subdominio con página de registro, política de privacidad, páginas de eventos y enlaces de pago
Lo que SlickText ofrece y aún estamos construyendo
Integraciones nativas (Shopify, Zapier, 15+)
PlaneadoSlickText se conecta directamente con Shopify y 15+ otras plataformas con atribución de ingresos.
1Fuente 1 de Integraciones nativas (Shopify, Zapier, 15+) (se abre en una pestaña nueva)Programa de revendedores y socios
PlaneadoNiveles de revendedores con paneles para clientes y precios de créditos por volumen para agencias.
2Fuente 2 de Programa de revendedores y socios (se abre en una pestaña nueva)Planes de créditos mensuales con acumulación
PlaneadoSuscripciones mensuales que incluyen créditos de mensajes — los créditos no usados pasan al próximo mes.
3Fuente 3 de Planes de créditos mensuales con acumulación (se abre en una pestaña nueva)Integración de atribución de ingresos de Shopify
PlaneadoAtribución directa a ventas de Shopify desde campañas de SMS, dirigida a especialistas en marketing de comercio electrónico.
4Fuente 4 de Integración de atribución de ingresos de Shopify (se abre en una pestaña nueva)Plantillas preconstruidas enfocadas en SMB y recursos de campaña listos para usar
PlaneadoPlantillas de campaña y plantillas de flujo de trabajo listas para usar para que los especialistas en marketing comiencen rápido.
5Fuente 5 de Plantillas preconstruidas enfocadas en SMB y recursos de campaña listos para usar (se abre en una pestaña nueva)Prueba gratis (prueba autoservicio de 14 días mencionada)
PlaneadoUna prueba gratis de 14 días para probar la plataforma antes de comprometerte con un plan de pago.
6Fuente 6 de Prueba gratis (prueba autoservicio de 14 días mencionada) (se abre en una pestaña nueva)Bandeja de entrada compartida creada para equipos
PlaneadoBandeja de entrada de equipo bidireccional que admite varios agentes gestionando respuestas — útil para equipos de servicio al cliente/marketing.
7Fuente 7 de Bandeja de entrada compartida creada para equipos (se abre en una pestaña nueva)
¿Listo para dejar SlickText?
Empieza gratis, conserva tus números y paga solo por lo que envías. Sin contratos, sin mínimos.