Verificado 3 de octubre de 2026
Furcata vs Drop Cowboy
Plataforma de buzón de voz sin timbrado y SMS con voz IA y opciones de operadoras empresariales. Una comparación justa, con fuentes, de precios, funciones y soporte.
Empieza gratisRevisamos precios y funciones en fuentes públicas de Drop Cowboy el 2026-10-03.
Compara Furcata con
Precios de un vistazo
Todos los precios se muestran en dólares estadounidenses (USD), según lo publican Furcata y Drop Cowboy. Cada fila enlaza a su fuente.
| Métrica | Furcata | Drop Cowboy | Fuente |
|---|---|---|---|
| SMS (1 segmento) | $0.03/segmento Sin mínimos, sin depósito | No publicado/segmento Plan de entrada: Momentum | |
| SMS (2 segmentos) | $0.05/mensaje Los mensajes largos se cobran por segmento | No publicado/mensaje Derivado de la tarifa publicada por segmento | |
| MMS | $0.05/mensaje | No publicado/mensaje | |
| Difusión de voz | $0.05/minuto | No publicado/minuto | |
| Llamada de voz saliente | $0.05/minuto | No publicado/minuto | |
| Agente de voz con IA | $0.10/llamada de 1 min Por llamada según la duración ($0.82 por 10 minutos); no se requiere llamada de ventas | No publicado/minuto No publicada | |
| Correo de voz sin timbre | $0.05/minuto El agente deja el mensaje de voz y luego cuelga, solo cuando la llamada no es contestada y pasa al buzón de voz; se factura como llamada de voz | $0.01/drop | 7Fuente 7 de Correo de voz sin timbre (se abre en una pestaña nueva) |
| SMS entrante | $0.03/segmento Misma tarifa que los salientes | No publicado | |
| MMS entrantes | $0.05/mensaje Misma tarifa que los salientes | No publicado | |
| Número local | $10/mes | No publicado/mes | |
| Número gratuito | $10/mes | No publicado/mes | |
| Registro de marca 10DLC | $49pago único Sin cargo bajo 6K segmentos/día | No publicadopago único | |
| Registro de campaña 10DLC | $0pago único Incluido | No publicadopago único | |
| Campaña 10DLC | $0/mes Sin cargo mensual por campaña | No publicado/mes | |
| Usuario adicional | Gratis/mes Usuarios ilimitados en todos los planes | No publicado/mes | |
| Contactos | Ilimitado Gratis | No publicado | |
| Usuarios | Ilimitado Gratis | No publicado | |
| Vencimiento de créditos | Nunca vencen Los créditos promocionales pueden vencer | Los fondos/créditos sin usar se acumulan de un mes a otro |
Comparación de funciones
| Función | Furcata | Drop Cowboy |
|---|---|---|
| Mensajería | ||
| SMS masivos | Incluido | Incluido |
| MMS (imagen) | Incluido | Incluido |
| MMS de video | Incluido | No incluido |
| Bandeja de entrada bidireccional | Incluido | Incluido |
| Envíos programados | Incluido | Incluido |
| Campañas recurrentes / diarias | Incluido | No incluido |
| Campañas de cumpleaños | Incluido | No incluido |
| Automatización de goteo | No incluido | Incluido |
| Respuesta automática | Incluido | Incluido |
| Palabras clave / unirse por texto | Incluido | Incluido |
| Segmentación y campos personalizados | Incluido | Incluido |
| Plantillas de mensajes | Incluido | Incluido |
| Acortamiento de enlaces y seguimiento de clics | Incluido | No incluido |
| Encuestas y sondeos | No incluido | No incluido |
| Campañas multilingües | Incluido | No incluido |
| Envíos internacionales | Incluido | Incluido |
| Voz e IVR | ||
| Llamadas automáticas / difusión de voz | Incluido | Incluido |
| Llamadas salientes | Incluido | Incluido |
| Correo de voz sin timbre | El agente deja el mensaje de voz y luego cuelga, solo cuando la llamada no es contestada y pasa al buzón de voz | Incluido |
| IVR / encuestas por teclado | Incluido | Incluido |
| Desvío de llamadas | Incluido | Incluido |
| Transcripción de correo de voz | Incluido | Incluido |
| IA y automatización | ||
| Agente de voz con IA | Incluido | No incluido |
| Agente de voz con IA (multilingüe) | Incluido | No incluido |
| Transferencia a agente en vivo | Incluido | No incluido |
| Redacción con IA | Incluido | No incluido |
| Respuesta con IA | Incluido | No incluido |
| Análisis de sentimiento | Incluido | No incluido |
| Detección de idioma | Incluido | No incluido |
| Validación de teléfonos y limpieza de listas | Incluido | No incluido |
| Manejo automático de bajas | Incluido | Incluido |
| Resumen de llamadas con IA | Incluido | No incluido |
| Cumplimiento | ||
| Registro 10DLC gestionado | Incluido | Incluido |
| Herramientas TCPA | Incluido | Incluido |
| Horarios de silencio | No incluido | Incluido |
| Depuración DNC | No incluido | Incluido |
| Captura de consentimiento | Incluido | Incluido |
| SOC 2 | No incluido | No incluido |
| HIPAA | No incluido | No incluido |
| GDPR | No incluido | No incluido |
| Integraciones | ||
| Zapier | Incluido | Incluido |
| Shopify | Próximamente | No incluido |
| API pública | Incluido | Incluido |
| Webhooks | Incluido | Incluido |
| MCP / acceso para agentes | Incluido | No incluido |
| Plataforma | ||
| App para iOS | Incluido | No incluido |
| App para Android | Incluido | No incluido |
| App de escritorio | Incluido | No incluido |
| App web | Incluido | Incluido |
| Marca blanca | Incluido | Incluido |
| Subcuentas / multicuenta | Incluido | Incluido |
| Programa para revendedores | Incluido | Incluido |
| Servicio de envío gestionado | Incluido | No incluido |
| Contactos ilimitados | Incluido | No incluido |
| Usuarios ilimitados | Incluido | No incluido |
| Cuentas ilimitadas | Incluido | No incluido |
| Reportes gratis en el panel | Incluido | Incluido |
| Crecimiento y pagos | ||
| Pago por mensaje de texto | Incluido | No incluido |
| Donaciones | Próximamente | No incluido |
| Landing pages | Incluido | No incluido |
| Landing pages incluidas gratis | Incluido | No incluido |
| Landing pages multilingües | Incluido | No incluido |
| Formularios de registro / captura web | Incluido | No incluido |
| Códigos QR | No incluido | No incluido |
| Dominio personalizado | Incluido | No incluido |
| Eventos y boletos | Incluido | No incluido |
| Pagos | Incluido | No incluido |
| Facturación | Incluido | No incluido |
Dónde Furcata supera a Drop Cowboy
- Ventaja de Furcata
Precios transparentes de SMS por segmento
$0.03 por 1 segmento, $0.05 por 2 segmentos
- Ventaja de Furcata
Agentes de voz con IA con precio por llamada
desde $0.10 por una llamada de 1 minuto
- Ventaja de Furcata
Contactos, usuarios y cuentas gratis ilimitados; los números de teléfono comienzan en $10/mes
- Ventaja de Furcata
Amigable para desarrolladores con servidor MCP para agentes de AI, REST API y webhooks
- Ventaja de Furcata
El asistente de mensajes con IA redacta, reescribe, traduce y sugiere respuestas directamente en tu bandeja de entrada
- Ventaja de Furcata
Sitio web con tu marca gratis en tu propio subdominio con página de registro, política de privacidad, páginas de eventos y enlaces de pago
Lo que Drop Cowboy ofrece y aún estamos construyendo
Clonación de voz con IA de Mimic
PlaneadoClona una voz real a partir de una muestra corta (de 30 segundos a unos minutos) y úsala en todas las campañas.
1Fuente 1 de Clonación de voz con IA de Mimic (se abre en una pestaña nueva)Enrutamiento con tu propia operadora
PlaneadoConecta tu propia operadora Twilio o SIP para enrutar envíos a buzón de voz a tarifas mayoristas de operadora.
2Fuente 2 de Enrutamiento con tu propia operadora (se abre en una pestaña nueva)Niveles de volumen preempaquetados
PlaneadoSuscripciones mensuales de varios niveles que incluyen cantidades de envíos, soporte dedicado y descuentos por volumen.
3Fuente 3 de Niveles de volumen preempaquetados (se abre en una pestaña nueva)Suite de marcador integrada (marcador automático, difusión de llamadas, marcación predictiva) + tiempo de conversación gratis/gestionado de 24 horas por asiento
PlaneadoAsientos de marcador (automático/predictivo) con desvío de llamadas integrado, seguimiento detallado de llamadas y tiempo de conversación incluido por asiento de hasta 24 horas/día. Los detalles de los asientos de marcador están en las páginas de precios y funciones; el tiempo de conversación adicional que supere las 24 horas/día se factura a la tarifa por mensaje/minutos del plan.
4Fuente 4 de Suite de marcador integrada (marcador automático, difusión de llamadas, marcación predictiva) + tiempo de conversación gratis/gestionado de 24 horas por asiento (se abre en una pestaña nueva)Plantillas de pruebas A/B y automatización de flujos de trabajo
PlaneadoPlantillas de pruebas A/B y automatización de flujos de trabajo. El acceso a la API requiere cuenta y claves de API; límites de velocidad documentados (estándar ~1k solicitudes/s).
5Fuente 5 de Plantillas de pruebas A/B y automatización de flujos de trabajo (se abre en una pestaña nueva)Gran cantidad de integraciones anunciadas + conectores CRM
PlaneadoEl marketing afirma 700+ integraciones (varias páginas mencionan 100+ / 700+ integraciones) y conectores nativos para Salesforce, HubSpot, Zapier. Las tareas de integración pueden facturarse (tareas de integración de terceros $2.50 por 1,000 tareas en el texto de precios).
6Fuente 6 de Gran cantidad de integraciones anunciadas + conectores CRM (se abre en una pestaña nueva)Niveles preconfigurados a gran escala para rendimiento empresarial
PlaneadoLos niveles escalan a millones de envíos por año con acumulación y gerentes de cuenta para la incorporación. Planes de $125–$4,000+/mes con envíos anuales incluidos especificados y acumulación.
7Fuente 7 de Niveles preconfigurados a gran escala para rendimiento empresarial (se abre en una pestaña nueva)Contenido del programa de socios / marca blanca / revendedores
PlaneadoContenido del programa de socios / marca blanca / revendedores
8Fuente 8 de Contenido del programa de socios / marca blanca / revendedores (se abre en una pestaña nueva)
¿Listo para dejar Drop Cowboy?
Empieza gratis, conserva tus números y paga solo por lo que envías. Sin contratos, sin mínimos.