Verificado 3 de octubre de 2026
Furcata vs CallHub
Plataforma todo en uno para campañas políticas, recaudación de fondos y difusión de causas. Una comparación justa, con fuentes, de precios, funciones y soporte.
Empieza gratisRevisamos precios y funciones en fuentes públicas de CallHub el 2026-10-03.
Compara Furcata con
Precios de un vistazo
Todos los precios se muestran en dólares estadounidenses (USD), según lo publican Furcata y CallHub. Cada fila enlaza a su fuente.
| Métrica | Furcata | CallHub | Fuente |
|---|---|---|---|
| SMS (1 segmento) | $0.03/segmento Sin mínimos, sin depósito | $0.02/segmento Plan inicial: Essential | 1Fuente 1 de SMS (1 segmento) (se abre en una pestaña nueva) |
| SMS (2 segmentos) | $0.05/mensaje Los mensajes largos se cobran por segmento | $0.04/mensaje Derivado de la tarifa publicada por segmento | 2Fuente 2 de SMS (2 segmentos) (se abre en una pestaña nueva) |
| MMS | $0.05/mensaje | $0.05/mensaje | 3Fuente 3 de MMS (se abre en una pestaña nueva) |
| Difusión de voz | $0.05/minuto | $0.05/minuto | 4Fuente 4 de Difusión de voz (se abre en una pestaña nueva) |
| Llamada de voz saliente | $0.05/minuto | $0.04/minuto | |
| Agente de voz con IA | $0.10/llamada de 1 min Por llamada según la duración ($0.82 por 10 minutos); no se requiere llamada de ventas | No publicado/minuto No publicada | |
| SMS entrante | $0.03/segmento Misma tarifa que los salientes | Pagado | |
| MMS entrantes | $0.05/mensaje Misma tarifa que los salientes | No publicado | |
| Número local | $10/mes | No publicado/mes | 9Fuente 9 de Número local (se abre en una pestaña nueva) |
| Número gratuito | $10/mes | No publicado/mes | |
| Registro de marca 10DLC | $49pago único Sin cargo bajo 6K segmentos/día | No publicadopago único | |
| Registro de campaña 10DLC | $0pago único Incluido | No publicadopago único | |
| Campaña 10DLC | $0/mes Sin cargo mensual por campaña | $10/mes | 13Fuente 13 de Campaña 10DLC (se abre en una pestaña nueva) |
| Usuario adicional | Gratis/mes Usuarios ilimitados en todos los planes | $0/mes | |
| Contactos | Ilimitado Gratis | 10000 | 15Fuente 15 de Contactos (se abre en una pestaña nueva) |
| Usuarios | Ilimitado Gratis | Hasta 10 agentes en Essential; Scale ilimitado | |
| Vencimiento de créditos | Nunca vencen Los créditos promocionales pueden vencer | No publicado |
Comparación de funciones
| Función | Furcata | CallHub |
|---|---|---|
| Mensajería | ||
| SMS masivos | Incluido | Incluido |
| MMS (imagen) | Incluido | Incluido |
| MMS de video | Incluido | Incluido |
| Bandeja de entrada bidireccional | Incluido | Incluido |
| Envíos programados | Incluido | Incluido |
| Campañas recurrentes / diarias | Incluido | Incluido |
| Campañas de cumpleaños | Incluido | No incluido |
| Automatización de goteo | No incluido | Incluido |
| Respuesta automática | Incluido | Incluido |
| Palabras clave / unirse por texto | Incluido | Incluido |
| Segmentación y campos personalizados | Incluido | Incluido |
| Plantillas de mensajes | Incluido | Incluido |
| Acortamiento de enlaces y seguimiento de clics | Incluido | Incluido |
| Encuestas y sondeos | No incluido | Incluido |
| Campañas multilingües | Incluido | Incluido |
| Envíos internacionales | Incluido | Incluido |
| Voz e IVR | ||
| Llamadas automáticas / difusión de voz | Incluido | Incluido |
| Llamadas salientes | Incluido | Incluido |
| Correo de voz sin timbre | El agente deja el mensaje de voz y luego cuelga, solo cuando la llamada no es contestada y pasa al buzón de voz | Incluido |
| IVR / encuestas por teclado | Incluido | Incluido |
| Desvío de llamadas | Incluido | No incluido |
| Transcripción de correo de voz | Incluido | Incluido |
| IA y automatización | ||
| Agente de voz con IA | Incluido | No incluido |
| Agente de voz con IA (multilingüe) | Incluido | No incluido |
| Transferencia a agente en vivo | Incluido | Incluido |
| Redacción con IA | Incluido | No incluido |
| Respuesta con IA | Incluido | No incluido |
| Análisis de sentimiento | Incluido | Incluido |
| Detección de idioma | Incluido | Incluido |
| Validación de teléfonos y limpieza de listas | Incluido | No incluido |
| Manejo automático de bajas | Incluido | Incluido |
| Resumen de llamadas con IA | Incluido | Incluido |
| Cumplimiento | ||
| Registro 10DLC gestionado | Incluido | Incluido |
| Herramientas TCPA | Incluido | Incluido |
| Horarios de silencio | No incluido | No incluido |
| Depuración DNC | No incluido | Incluido |
| Captura de consentimiento | Incluido | Incluido |
| SOC 2 | No incluido | Incluido |
| HIPAA | No incluido | Incluido |
| GDPR | No incluido | Incluido |
| Integraciones | ||
| Zapier | Incluido | Incluido |
| Shopify | Próximamente | No incluido |
| API pública | Incluido | Incluido |
| Webhooks | Incluido | Incluido |
| MCP / acceso para agentes | Incluido | Incluido |
| Plataforma | ||
| App para iOS | Incluido | Incluido |
| App para Android | Incluido | Incluido |
| App de escritorio | Incluido | No incluido |
| App web | Incluido | Incluido |
| Marca blanca | Incluido | Incluido |
| Subcuentas / multicuenta | Incluido | Incluido |
| Programa para revendedores | Incluido | Incluido |
| Servicio de envío gestionado | Incluido | No incluido |
| Contactos ilimitados | Incluido | No incluido |
| Usuarios ilimitados | Incluido | No incluido |
| Cuentas ilimitadas | Incluido | No incluido |
| Reportes gratis en el panel | Incluido | Incluido |
| Crecimiento y pagos | ||
| Pago por mensaje de texto | Incluido | Incluido |
| Donaciones | Próximamente | Incluido |
| Landing pages | Incluido | Incluido |
| Landing pages incluidas gratis | Incluido | No incluido |
| Landing pages multilingües | Incluido | No incluido |
| Formularios de registro / captura web | Incluido | Incluido |
| Códigos QR | No incluido | No incluido |
| Dominio personalizado | Incluido | No incluido |
| Eventos y boletos | Incluido | Incluido |
| Pagos | Incluido | Incluido |
| Facturación | Incluido | Incluido |
Dónde Furcata supera a CallHub
- Ventaja de Furcata
Landing pages multilingües gratis y soporte extendido de mensajes incluidos
- Ventaja de Furcata
Agentes de voz con IA con precio por llamada
desde $0.10 por una llamada de 1 minuto
- Ventaja de Furcata
Usuarios, contactos y cuentas ilimitados, todo gratis
- Ventaja de Furcata
El asistente de mensajes con IA redacta, reescribe, traduce y sugiere respuestas directamente en tu bandeja de entrada
- Ventaja de Furcata
Sitio web con tu marca gratis en tu propio subdominio con página de registro, política de privacidad, páginas de eventos y enlaces de pago
Lo que CallHub ofrece y aún estamos construyendo
Integraciones profundas con CRM políticos y herramientas para voluntarios
PlaneadoSincronización bidireccional con NGP VAN y NationBuilder, además de apps de canvassing y llamadas para voluntarios que ayudan a gestionar los flujos de contacto con votantes.
1Fuente 1 de Integraciones profundas con CRM políticos y herramientas para voluntarios (se abre en una pestaña nueva)Marcadores predictivo, power y preview
PlaneadoModos avanzados de marcación saliente que marcan varios números a la vez para maximizar la eficiencia de los agentes.
2Fuente 2 de Marcadores predictivo, power y preview (se abre en una pestaña nueva)Opciones de código corto (compartido y dedicado)
PlaneadoSoporte para códigos cortos SMS dedicados o compartidos con orientación sobre los costos mensuales típicos de alquiler.
3Fuente 3 de Opciones de código corto (compartido y dedicado) (se abre en una pestaña nueva)Escudo contra etiquetas de spam y mitigación con operadores
PlaneadoHerramientas para reducir etiquetas de spam y mejorar las tasas de entrega de SMS a nivel de operador.
4Fuente 4 de Escudo contra etiquetas de spam y mitigación con operadores (se abre en una pestaña nueva)Integraciones nativas con CRM (NGP VAN, Blackbaud)
PlaneadoConectores profundos que mantienen tus contactos y respuestas del CRM sincronizados automáticamente.
5Fuente 5 de Integraciones nativas con CRM (NGP VAN, Blackbaud) (se abre en una pestaña nueva)Escala empresarial con soporte dedicado
PlaneadoPrecios personalizados, compromisos mínimos, incorporación dedicada y soporte prioritario para grandes organizaciones.
6Fuente 6 de Escala empresarial con soporte dedicado (se abre en una pestaña nueva)Difusión de voz con IVR
PlaneadoLlamadas de voz automatizadas con enrutamiento por menú IVR y transferencias al presionar 1 para conectar a las personas que llaman con agentes.
7Fuente 7 de Difusión de voz con IVR (se abre en una pestaña nueva)Programas de socios revendedores / marca blanca
PlaneadoProgramas de socios y de marca blanca para agencias y revendedores con gestión de múltiples cuentas y opciones de facturación.
8Fuente 8 de Programas de socios revendedores / marca blanca (se abre en una pestaña nueva)
¿Listo para dejar CallHub?
Empieza gratis, conserva tus números y paga solo por lo que envías. Sin contratos, sin mínimos.